地区
大地区 | 地区 | 市区町村 | 町名など | 掃除当番の グループ |
連絡網の グループ |
---|---|---|---|---|---|
浦和区 | 本太 | 浦和区 | 前地・東高砂・東仲町・本太・駒場 | 1 | 1 |
常盤 | 浦和区 | 常盤1~9丁目 | 1 | 1 | |
岸町 | 浦和区 | 岸町・東岸町・神明※・高砂1~3丁目・仲町 | 1 | 1 | |
大東 | 浦和区 | 大東・元町・領家・大原・上木崎・木崎・北浦和1~3丁目 皇山町・瀬ヶ崎・針ヶ谷1~3丁目・三崎 |
3 | 1 | |
南区 | 太田窪 | 南区 | 太田窪※・円正寺・大谷口※・広ヶ谷戸 | 2 | 2 |
白幡 | 南区 | 根岸・白幡・辻・神明※ | 2 | 2 | |
沼影 | 南区 | 沼影・四谷・曲本・内谷・松本・堤外 | 2 | 3 | |
南浦和 | 南区 | 南浦和・大谷場・文蔵・南本町 | 2 | 2 | |
別所 | 南区 | 別所・鹿手袋・高砂4丁目・関※ | 3 | 2 | |
中央区 | 落合 | 中央区 | 上落合・鈴谷・下落合・本町西・本町東・新都心 | 3 | 3 |
円阿弥 | 中央区 | 円阿弥・上峰・桜丘・八王子 | 3 | 3 | |
桜区 | 白鍬 | ||||
大戸 | 中央区 | 大戸・新中里 | 1 | 3 | |
浦和区 | 常盤10丁目・北浦和4~5丁目・針ヶ谷4丁目 | ||||
緑区 | 中尾 | 緑区 | 中尾・大谷口※・芝原・見沼・新宿・大道・馬場・三室・松木・宮本 山崎・三浦・宮後・原山・道祖土・太田窪1丁目および3丁目※ |
3 | 2 |
東浦和 | 緑区 | 東浦和・井沼方・大崎・大牧・大間木・蓮見新田・下山口新田・大門・上野田・北原 玄蕃新田・中野田・代山・高畑・寺山・下野田・南部領辻・東大門・間宮 |
2 | 3 | |
桜区 | 塚本 | 桜区 | 塚本・五関・昭和・上大久保・下大久保・在家・宿・神田・関※・大久保領家 | 4 | 4 |
町谷 | 桜区 | 町谷・栄和・西堀・中島・南元宿・道場・山久保 | 4 | 4 | |
田島 | 桜区 | 田島・桜田・新開 | 4 | 4 | |
朝霞市・志木市・和光市・新座市 | |||||
川口など | 南部 | 川口市 外環南 |
本町・栄町・幸町・並木町・青木町・金山町・元郷・領家・新井・弥平 末広・十二月田・朝日・川口・飯塚・錦町・仲町・原町・南町・宮町 緑町・北町・仁志・芝・小谷場・上谷・田中・辻・宮根・前川町 桜町・鳩ヶ谷本町・坂下町・里・辻・三ツ和・南鳩ヶ谷・鳩ヶ谷緑町・八幡木・前田 |
1 | 4 |
蕨市・戸田市 | |||||
東部 | 川口市 外環北 |
柳崎・北園町・伊刈・柳根町・在家町・東川口・戸塚・北原台・差間・東内野 行衛・木曽呂・源左衛門・神戸・道合・石神・藤兵衛・長蔵・西立野・安行 新井宿・赤芝・赤山・赤井・前野宿・東貝塚・大竹・峯・榛松・新堀 東本郷・江戸・江戸袋・本蓮 |
4 | 4 | |
越谷市・吉川市・三郷市 | |||||
上記以外 | 北部 | さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区 | 4 | - | |
上尾市・桶川市・北本市・伊奈町・蓮田市・幸手市・杉戸町・春日部市・草加市 川越市・ふじみ野市・狭山市・入間市・県内の上記以外の市町村・県外 |
*緑区「原山地区」が「中尾地区」に統合されました。(2005.09.11記)
*米印(※)は、丁目や番地によって2つの区にまたがる町名です。(太田窪など)
*丁目によって2つの地区に分かれる町名があります。(常盤など)